Nos Fonds
COGEFI Gestion décline ses expertises de gestion au travers de fonds UCITS et trois stratégies d’investissement : Actions, Diversifiés et Taux/Crédit. Sa gamme comprend des OPC actions (Small, Mid et Large Caps), complétée par des fonds flexibles (profil équilibre, profil dynamique) et des produits obligataires. Cliquez ici pour le détail des performances mensuelles par fonds...
- Part P
- Part I
CODE ISIN | DATE | VL | YTD | Niveau de risque | |
---|---|---|---|---|---|
Actions | |||||
Cogefi Prospective P | FR0010762518 | 19/12/2024 | 116,83 € | +0,89 % | 5/7 |
Cogefi Elixir ISR P | FR0013140597 | 19/12/2024 | 110,54 € | +1,42 % | 4/7 |
Cogefi Valeur P | FR0007079132 | 19/12/2024 | 41,2 € | -6,81 % | 4/7 |
Mixtes | |||||
Cogefi Flex Dynamic P | FR0010738211 | 19/12/2024 | 97,83 € | -1,17 % | 4/7 |
Obligations | |||||
Cogefi High Quality Bond P | FR0013421443 | 19/12/2024 | 1 033,98 € | +4,07 % | 2/7 |
Cogefi Short Term High Yield P | FR0007389002 | 19/12/2024 | 564,62 € | +5,81 % | 2/7 |
Cogefi Bonds 2026 P | FR001400FCA4 | 19/12/2024 | 1 074,63 € | +3,65 % | 2/7 |
Origines R - Fonds partenaire | FR0013420767 | 19/12/2024 | 998,3 € | +5 % | 2/7 |
CODE ISIN | DATE | VL | YTD | Niveau de risque | |
---|---|---|---|---|---|
Actions | |||||
Cogefi Prospective SI | FR0013506334 | 19/12/2024 | 1 065,15 € | +2,07 % | 5/7 |
Cogefi Valeur I | FR0010319418 | 19/12/2024 | 1 456,94 € | -6 % | 4/7 |
Mixtes | |||||
Cogefi Flex Dynamic I | FR0010743732 | 19/12/2024 | 1 237,92 € | -0,6 % | 4/7 |
Obligations | |||||
Cogefi High Quality Bond I | FR0013421450 | 19/12/2024 | 10 395,11 € | +4,17 % | 2/7 |
Cogefi Short Term High Yield I | FR0010451369 | 19/12/2024 | 1 365,58 € | +6,13 % | 2/7 |
Cogefi Bonds 2026 I | FR001400FCB2 | 19/12/2024 | 1 079,71 € | +3,93 % | 2/7 |
Origines I - Fonds partenaire | FR0013420783 | 19/12/2024 | 1 103,33 € | +5,52 % | 2/7 |
AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).